←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费者热报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 产经经报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松 出稿快 周末... |
| 产经热报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松 出稿快 周末... |
| 财商新视点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝v认证财经类优... |
| 山西经济日报官方案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 29250 | 14250 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 山西经济日报官方公众... |
| 有品财界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新财有态度案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新财有声案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 智创新财案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 老徐解说事案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 商业头闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 财闻商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 商业有财案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 675 | 330 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 21CN商务案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 1322 | 655 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 联系方式默认删除... |
| 财金科技说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 113 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 中国经济圈案例 入口 | 百家号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 标题30字符内,优先... |
| 谈商论经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 871 | 421 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业话题分析案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 687 | 342 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每周商业报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 553 | 268 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财商头报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |

