←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财说商话案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 108 | 50 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 权重超高,排名超前,... |
| 一路常虹吖案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 64 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 万维财说案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 50 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 中国金融热闻案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 50 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 每日经济热闻案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 50 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 财经新起点案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 108 | 50 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,权重... |
| 洞察经理人案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 64 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,新闻源收录好... |
| 财经金融圈案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 50 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 优质老号(案例可查)... |
| 商业论坛说案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24... |
| 财经新圈案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24... |
| 财经策略分析案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24... |
| 财商圈点谈案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24... |
| 财经解说案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |
| 商业智评案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |
| 财商日照论案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 山东 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |
| 财经解读论案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |
| 月刊财商界案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |
| 月刊财经说案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |
| 早读财经案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |
| 财经商解读案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |

