←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大娘美食案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 49 | 24 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 点评美食案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 50 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 饭后评论案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 49 | 24 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 美食品牌案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 63 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 舌尖吃货案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 49 | 24 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 生活美食街案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 50 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 特色餐案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 49 | 24 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 让我吃遍天下美食案例 入口 | 腾讯号 | 美食 | 49 | 24 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 小食刻案例 入口 | 搜狐网 | 美食 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 小小美食说案例 入口 | 搜狐网 | 美食 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 美食魔力案例 入口 | 搜狐网 | 美食 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 每天美食案例 入口 | 搜狐网 | 美食 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 美食文艺饭案例 入口 | 搜狐网 | 美食 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 餐饮汇生活案例 入口 | 搜狐网 | 美食 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 美食与观察案例 入口 | 搜狐网 | 美食 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 营养厨房案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 50 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 爱酒小厨娘案例 入口 | 百家号 | 美食 | 183 | 87 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 吃店客探案例 入口 | 百家号 | 美食 | 183 | 87 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 美酒百科案例 入口 | 百家号 | 美食 | 183 | 87 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 品酒论坛案例 入口 | 百家号 | 美食 | 183 | 87 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |

