←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 《大众商报》保险案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《大众商报》要闻案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 财经商业 | 《大众商报》财经案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 酒店旅游 | 《大众商报》酒店案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《大众商报》人物案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《大众商报》广东案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《大众商报》江苏案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《大众商报》浙江案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《大众商报》上海案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《大众商报》北京案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 生活消费 | 《大众商报》消费案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 房产家居 | 《大众商报》家居案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 健康医疗 | 《大众商报》健康案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 女性时尚 | 《大众商报》时尚案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》杂志官方... |
| 新闻资讯 | 大众保险网案例 入口 | 184 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【24小时在线急稿秒... |
| 健康医疗 | 南方养生网案例 入口 | 184 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【24小时在线急稿秒... |
| 汽车网站 | 环球车市网案例 入口 | 110 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 后台,网站收录好,优... |
| IT科技 | 环球科技信息网案例 入口 | 184 | 仅代理可查 | 45% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【24小时在线急稿秒... |
| IT科技 | 太平洋科技报案例 入口 | 184 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【24小时在线急稿秒... |
| IT科技 | 快科技网案例 入口 | 184 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【24小时在线急稿秒... |

