←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会小经纬案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 新社会侃侃案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 城市日记案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 百味社会案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会创新家案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 36Kr社会案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 生活社会谈案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 关注社会焦点案例 入口 | UC头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 观社会见闻案例 入口 | UC头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会视点案例 入口 | UC头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会前沿聚焦案例 入口 | UC头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会解读案例 入口 | UC头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 记录社会事件案例 入口 | UC头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会播报员案例 入口 | UC头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 互联商业案例 入口 | 新浪号 | 社会 | 64 | 32 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 修改不通知,7×24... |
| 社会趣谈案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 大千新事案例 入口 | 微信公众号 | 社会 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 神州大事件案例 入口 | 哔哩哔哩 | 社会 | 183 | 87 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,不限类型。除... |
| 梧桐说社会案例 入口 | 一点资讯 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会客栈案例 入口 | 一点资讯 | 社会 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |

