←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早班点滴事案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 金济谈论事案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 财商名人谈案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 财事通鉴案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 热播新文录案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新知早道案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 世纪汽车说案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 财商全视点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 财事大全集案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 科技报馆案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 科创达人说案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 点点财事通案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 诉说财事大全案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 话题热文集案例 入口 | 微信公众号 | 文化 | 747 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 商财热榜案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 747 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 每天头榜单案例 入口 | 微信公众号 | 娱乐 | 747 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 潮人达人说案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| IT科技诠案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 747 | 372 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 谈论日常话案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 天天侃谈事案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |

