←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母婴百科汇案例 入口 | 百家号 | 母婴 | 278 | 135 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 善良的吴医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 1060 | 527 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质健康账号阅读量超... |
| 中宏网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 346 | 168 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 山西经济日报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 1666 | 833 | 仅代理可查 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 《山西经济日报》社官... |
| 新华财经案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 6640 | 3290 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 需要白名单来源(党政... |
| 热门音乐圈案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 文汇报案例 入口 | 网易号 | 新闻 | 5356 | 2656 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 1001-5000 | 百度收录好,编辑改稿... |
| 中国基建报案例 入口 | 一点资讯 | 房产 | 683 | 338 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 中国基建报官方账号,... |
| 中国基建报案例 入口 | 微博 | 房产 | 875 | 425 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 中国基建报官方账号发... |
| 河南经济报案例 入口 | 一点资讯 | 财经 | 1322 | 655 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 报社官方账号,周末可... |
| 影视热闻事案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 光明日报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 萌宝贝宝典案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 豆子爱家案例 入口 | 百家号 | 家居 | 187 | 91 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 韩胖说家居案例 入口 | 百家号 | 家居 | 187 | 91 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 评天下娱乐案例 入口 | 搜狐网 | 娱乐 | 570 | 285 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 每日娱乐优选案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 科技圈视点案例 入口 | 百家号 | 科技 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 环球娱乐观察案例 入口 | 搜狐网 | 娱乐 | 568 | 283 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 六公公案例 入口 | 微博 | 搞笑 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 可配合参加线下活动... |

