←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车盟大集合案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 探秘车文案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 极限选车家案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 爱车坊间案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 与车共伍案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 398 | 198 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 节假日也秒出 大量账... | 
| 飞驰人生案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 燃油狂热者案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 复古车韵案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 车旅记忆案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 极速轨迹案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 行车日记案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 越野征途案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 驰梦空间案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 车语新声案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 动力新界案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... | 
| 每天汽车榜案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... | 
| 网上车市动态案例 入口 | 车家号 | 汽车 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... | 
| 品味生活家案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 生活类相关内容... | 
| 财讯午报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 信息午报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | ... | 

