←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游攻略那点事案例 入口 | 微信公众号 | 旅游 | 994 | 494 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 网易见闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 566 | 281 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | ... | 
| 央广见闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 867 | 417 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | ... | 
| 文汇财经刊案例 入口 | 百家号 | 财经 | 566 | 281 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... | 
| 海外经济刊案例 入口 | 百家号 | 财经 | 566 | 281 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | ... | 
| 电商财经刊案例 入口 | 百家号 | 财经 | 566 | 281 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | ... | 
| 农业微在线案例 入口 | 微信公众号 | 三农 | 889 | 439 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质生活、三农、农村... | 
| 腾讯财经刊案例 入口 | 百家号 | 财经 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... | 
| 搜狐财经刊案例 入口 | 百家号 | 财经 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... | 
| 凤凰财经刊案例 入口 | 百家号 | 财经 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... | 
| 美食考察团案例 入口 | 微信公众号 | 美食 | 991 | 491 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质+v生活、美食、... | 
| 全球新车热榜案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 汽车热咖案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 车圈里事案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 潮车前沿圈案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 天天潮车讯案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 环球汽车观察案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 全名汽车库案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 前沿汽车界案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 
| 汽车圈知讯案例 入口 | 其他 | 汽车 | 554 | 269 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... | 

