←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基层健康资讯案例 入口 | 百家号 | 健康 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 小之说药事案例 入口 | 百家号 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 动脉案例 入口 | 百家号 | 健康 | 351 | 173 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 不限行业... |
| 新浪网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 346 | 168 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新浪健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 346 | 168 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| TOM健康网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康专题案例 入口 | 百家号 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 大众网健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康导报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康客户端案例 入口 | 百家号 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 大众网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 医药界网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 278 | 135 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末假期可发,审核松... |
| 21健康观察案例 入口 | 百家号 | 健康 | 346 | 168 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 网易健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 346 | 168 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新浪网医药案例 入口 | 百家号 | 健康 | 398 | 198 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 南方健康见闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 346 | 168 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | ... |
| 36Kr健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 278 | 135 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 36Kr健康独家收搞... |
| 最健康热咖案例 入口 | 百家号 | 健康 | 285 | 142 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 优质老号高粉低价,全... |
| 99健康财经案例 入口 | 百家号 | 健康 | 281 | 138 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 出稿快... |

