←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 中国新闻网四川首案例 | 2689 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 发四川稿... |
| 新闻资讯 | 新华网四川首发案例 | 10118 | 仅代理可查 | 10% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 安排后不... |
| 新闻资讯 | 国际在线四川首发案例 入口 | 10200 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,1~4工... |
| 新闻资讯 | 人民日报社人民数案例 | 3560 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发四川本地政务稿件... |
| 新闻资讯 | 四川观察客户端案例 | 3950 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知 上线... |
| 新闻资讯 | 川观新闻案例 入口 | 3510 | 仅代理可查 | 45% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 发转载,来源随机,出... |
| 财经商业 | 四川品牌网案例 | 47 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,可带链接,超... |
| 新闻资讯 | 国际在线四川案例 入口 | 885 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿稳定, 修改不... |
| 新闻资讯 | 四川信息网案例 入口 | 109 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 在线编辑收稿,不挑稿... |
| 生活消费 | 四川生活网案例 | 109 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 在线编辑收稿,出稿快... |
| 新闻资讯 | 成都之声案例 入口 | 112 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 在线编辑收稿,出稿快... |
| 新闻资讯 | 天府热线案例 | 109 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 在线收稿,节假日不休... |
| 新闻资讯 | 红星新闻网案例 | 1334 | 仅代理可查 | 10% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方,根据内容安排频... |
| 新闻资讯 | 腾讯网四川(腾讯案例 | 191 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,晚上周末可发... |
| 新闻资讯 | 新农商法治网案例 | 182 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | AI收录好,出稿快,... |
| 新闻资讯 | 新华社四川首发案例 | 18000 | 仅代理可查 | 20% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 以案例为主,基本同步... |
| 新闻资讯 | 新浪网四川(新浪案例 入口 | 191 | 仅代理可查 | 40% | 8 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,出稿快,收录... |
| 教育培训 | 四川教育发布案例 入口 | 3980 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 主办单位:四川教育电... |
| 新闻资讯 | 界面新闻(四川)案例 | 3560 | 仅代理可查 | 50% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知,发布... |
| 新闻资讯 | 百家号四川案例 入口 | 110 | 仅代理可查 | 65% | 8 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |

