←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产家居 | 中国家居市场网案例 入口 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 房产家居 | 家电联盟网案例 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿速度快,审稿宽松... |
| 房产家居 | 中国木门网案例 入口 | 885 | 435 | 仅代理可查 | 77% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 木门行业垂直媒体,发... |
| 房产家居 | 口碑家电网案例 入口 | 115 | 57 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 家电优质稿件... |
| 房产家居 | 新浪网家居平泉首案例 入口 | 1066 | 533 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 首页文字链哦... |
| 房产家居 | 新浪网家居平泉首案例 入口 | 1656 | 823 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 焦点图哦... |
| 房产家居 | 大众家居网案例 入口 | 109 | 51 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 一手责编在线资源入驻... |
| 房产家居 | 南方家电网案例 入口 | 115 | 57 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,收录好,不用... |
| 房产家居 | 未来家居网案例 入口 | 115 | 57 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 春节将近,特价入驻中... |
| 房产家居 | 中国乐居网案例 入口 | 115 | 57 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 中国乐居网,房产家居... |
| 房产家居 | 新居网案例 入口 | 113 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 新居网特价入住,可带... |
| 房产家居 | 中国家居在线案例 入口 | 113 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 节假日可以发,出稿快... |
| 房产家居 | 网易家居承德首页案例 入口 | 1621 | 788 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 房产家居 | 九州家居装饰网案例 入口 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 九州家居装饰网,百度... |
| 房产家居 | 华夏家居装饰网案例 入口 | 186 | 90 | 仅代理可查 | 92% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 中国城市媒体发展研究... |
| 房产家居 | 中国建材产业网案例 入口 | 114 | 56 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 家居建材相关稿件好出... |
| 房产家居 | 家电魔方案例 入口 | 115 | 57 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,家电稿件不用... |
| 房产家居 | 家居在线网案例 入口 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可带联系方式二维码,... |
| 房产家居 | 凤凰家居网案例 入口 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 24小时后台,回链快... |
| 房产家居 | 中国家居圈案例 入口 | 48 | 23 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 一手责编在线资源入驻... |

