←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 央广网深圳首发案例 入口 | 12000 | 6000 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,需要广东... |
| 生活消费 | 央广网黑龙江案例 入口 | 3596 | 1796 | 仅代理可查 | 60% | 1 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道不指定 要求 黑... |
| 新闻资讯 | 央广网新疆首发案例 入口 | 13500 | 6750 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,需要新疆... |
| 新闻资讯 | 央广网湖南案例 入口 | 10700 | 5350 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 提供白名单来源转载,... |
| 新闻资讯 | 央广网北京首发案例 入口 | 6000 | 3000 | 仅代理可查 | 50% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,需要本地... |
| 新闻资讯 | 央广网新疆案例 入口 | 10700 | 5350 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 提供白名单来源转载,... |
| 新闻资讯 | 央广网深圳案例 入口 | 10500 | 5150 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 提供白名单来源转载,... |
| 新闻资讯 | 央广网湖北首发案例 入口 | 10500 | 5150 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 提供文档,修改不通知... |
| 新闻资讯 | 央广网青海首发案例 入口 | 10100 | 4750 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,需要青海... |
| 新闻资讯 | 央广网上海客户端案例 入口 | 10300 | 4950 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 显示阅读量,改稿不通... |
| 新闻资讯 | 央广网上海客户端案例 入口 | 10600 | 5250 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 显示阅读量,改稿不通... |
| 新闻资讯 | 央广网深圳客户端案例 入口 | 11900 | 5900 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 显示阅读量,改稿不通... |
| 新闻资讯 | 央广网重庆客户端案例 入口 | 10500 | 5150 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 显示阅读量,改稿不通... |
| 新闻资讯 | 央广网北京客户端案例 入口 | 10200 | 4850 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 显示阅读量,改稿不通... |
| 新闻资讯 | 央广网浙江客户端案例 入口 | 10700 | 5350 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 显示阅读量,改稿不通... |

