←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商丘广电问尘案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电博峰案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电评看锋沿案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电海讯看评案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电上观韬略案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电苏蔓评述案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电海河讯息案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 5001-1万 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电立说解读案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商广领英前眼案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电靓子评述案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电天空看评案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商丘广电潇鹰狠评案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 商广锐看案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 媒体认证官方微信公众... |
| 南阳广电记者案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 354 | 仅代理可查 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出,审核不严,出稿... |
| 商广简读报料案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 285 | 仅代理可查 | 河南 | 1万-5万 | 0-1000 | 商丘电视台认证官方账... |
| 南阳新闻广播网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 400 | 仅代理可查 | 河南 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿... |
| 南都新闻案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 354 | 仅代理可查 | 河南 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方媒体账号,直编在... |
| 濮阳早报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 348 | 仅代理可查 | 河南 | 5万-10万 | 0-1000 | 《濮阳早报》官方账号... |
| 南阳广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 348 | 仅代理可查 | 河南 | 5万-10万 | 0-1000 | 微博认证:南阳广播电... |
| 中原播报案例 入口 | 网易号 | 财经 | 282 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 蓝v,好出,偶尔小范... |

