←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能投顾先锋案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 九州商讯网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 财报自由闸机案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日财经眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财富导航仪案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财趣玩家案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 汇聚观说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财勘说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经财有闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 资本主领域案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 商聊企业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好,权重高,全年... |
| 老胡说财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经优质账号。... |
| 老徐说商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经账号,出稿... |
| 小刘谈财案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经号... |
| 市场财富网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,收录好,权重... |
| 商业知识精选案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经观深一度案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 阿特财知道了案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财o经报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |

