←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财商话痨案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 185 | 89 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 中青新讯案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿速度快,收录好、... |
| 市场财富网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,收录好,权重... |
| 新华看法案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 1000 | 500 | 仅代理可查 | 江苏 | 0-1000 | 新华日报·交汇点新闻... | |
| 产经观察前沿案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业知识精选案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 未来智能生活案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新财网讯案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 智汇生活说案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新观焦界案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活资讯帮案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 时尚生活论案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活世界观案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活消费望角案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活微见闻案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 漫生活焦界案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经观深一度案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 阿特财知道了案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财o经报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |

